| Type | Manufacturer | Model | Normal | Standby | Max | Reference | Submitted |
|---|
 | Computers | Apple | Mac Mini (2012) 2.5 GHz i5 | 11.00 w | | 85.00 w | support.apple.com | 2018-03-15 |
 | Computers | Apple | 2019 27" i7 iMac Vega GPU | 55.00 w | 3.00 w | 250.00 w | | 2019-05-11 |
 | Computers | Apple | iMac (2009), 24", 3.06GHz Core 2 Duo, NVIDIA | 113.90 w | | 208.90 w | support.apple.com | 2014-07-06 |
 | Computers | Apple | Mac Mini (2009) 2.53 GHz Core 2 Duo Server | 15.00 w | | 110.00 w | support.apple.com | 2018-03-15 |
 | Computers | Apple | Mac Mini (2014), (MGEM2, MGEN2, MGEQ2) | 5.80 w | 0.29 w | 85.00 w | images.apple.com | 2015-08-14 |
 | Computers | Apple | Mac Pro (2009), 2.66GHz Quad Core | 115.00 w | | 263.00 w | support.apple.com | 2014-07-07 |
 | Computers | Apple | Mac Studio (M2 Ultra) | 20.00 w | 0.10 w | 118.00 w | tweakers.net | 2024-11-21 |
 | Computers | Apple | iMac (2017), 21.5", 3.6 GHz i7 | 49.00 w | | 161.00 w | support.apple.com | 2018-03-15 |
 | WIFI Routers | Apple | MC414 Airport Express | 2.35 w | | 4.10 w | energystar.gov | 2014-07-04 |
 | Computers | Apple | iMac (2013), 27", 3.4GHz i5 | 80.00 w | | 214.00 w | support.apple.com | 2014-07-06 |
 | Computers | Apple | iMac (2011), 27", 2.7GHz i5 | 135.00 w | | 170.00 w | support.apple.com | 2014-07-06 |
 | Computers | Apple | MacBook Pro (2023), 14" (M3 Pro chip) | 4.07 w | 0.13 w | | apple.com | 2023-12-16 |
 | Computers | Apple | Mac Mini 1.83 GHz Core Duo (MA608*/A) | 23.00 w | | | support.apple.com | 2011-01-18 |
 | NASs | Apple | MD032LL/A | 34.00 w | | | amazon.com | 2016-08-03 |
 | Computers | Apple | iMac (2009), 20", 2.66GHz Core 2 Duo | 60.70 w | | 108.90 w | support.apple.com | 2014-07-06 |
 | Computers | Apple | MacBook Pro (2020), 13" (M1 chip) | 3.22 w | 0.04 w | | apple.com | 2023-12-16 |
 | Computers | Apple | Mac Mini (2011) 2 GHz i7 Server | 12.00 w | | 85.00 w | support.apple.com | 2018-03-15 |
 | Computers | Apple | MacBook Air (2015), 11" (MJVM2, MJVP2) | 5.40 w | 0.24 w | 45.00 w | images.apple.com | 2015-08-14 |
 | WIFI Routers | Apple | AirPort Time Capsule 802.11ac 5th Gen | 9.70 w | | 16.00 w | | 2023-06-26 |
 | Computers | Apple | Mac Pro (2010), 2.8GHz Quad Core | 125.00 w | | 218.00 w | support.apple.com | 2014-07-07 |
Help us make the database even more adequate by submitting your measurements.